La settimana dei mercati (24-28 novembre 2025)
- Redazione
- 2 dic
- Tempo di lettura: 2 min
Dal lunedì 24 al venerdì 28 novembre l’indice FTSE MIB è passato da circa 42.298 a 43.219 punti con un guadagno netto superiore al +2,0% circa nell’arco della settimana. I giorni centrali (25, 26, 27) hanno trainato il rialzo, compensando la flessione di apertura (24).
Data | Chiusura & variazione FTSE MIB | Note e titolo/i di rilievo |
Lunedì 24 nov | 42.298 → – 0,85% | Piazza Affari penalizzata da un calo tecnico dovuto allo stacco cedole (12 società del FTSE MIB) — ciò ha tolto circa 1,1% all’indice. Il segmento Mid Cap e STAR, invece, resistono con un lieve rialzo. |
Martedì 25 nov | 42.698 → + 0,95% | Recupero in scia agli altri mercati europei. Bene i titoli bancari — su tutti NEXI, che ha guadagnato circa +4,9%. Anche UniCredit e Intesa Sanpaolo mostrano acquisti, e in generale la giornata ha visto un sentiment positivo. |
Mercoledì 26 nov | 43.130 → + 1,01% | Forte rialzo: l’indice supera i 43.000 punti. In evidenza bancari come BPER Banca, e titoli come ENI, che beneficiano di notizie positive su acquisizioni all’estero. Tra le blue-chip migliori anche Lottomatica Group. Mid/small-cap misti: per esempio scendono Fincantieri e AVIO. |
Giovedì 27 nov | 43.219 → + 0,21% (o +0,25% secondo altra fonte) | Giornata di modesto rialzo. Tuttavia due titoli di peso soffrono: Monte dei Paschi di Siena (–4,2%) e Mediobanca (–2,78%), penalizzati da un’inchiesta della Procura di Milano sulla scalata bancaria. Tra i migliori: Campari (+4,15%), e buone performance di Azimut Holding, Leonardo, Ferrari, Diasorin, Stellantis. |
Venerdì 28 nov | ~43.158 (seduta stabile/leggero calo) | Seduta cauta in linea con l’Europa: il listino principale chiude piatto. Tra i titoli in evidenza: azienda di lusso come Brunello Cucinelli e Moncler salgono; meglio anche Salvatore Ferragamo. In difficoltà continua a rimanere Monte dei Paschi. |
Punti di forza & “top” titoli della settimana
NEXI — + ~4,9% martedì, primo salvataggio della settimana.
ENI — miglior blue-chip mercoledì grazie a notizie su accordi all’estero.
Lottomatica Group — ottima performance mercoledì.
Brunello Cucinelli, Moncler, Salvatore Ferragamo — in evidenza venerdì: segnali di interesse sul comparto lusso/moda.
BPER Banca & alcuni operatori bancari minori — bene mercoledì, segno di interesse per il settore finanziario.
Deboli & “flop” della settimana
Monte dei Paschi di Siena — sotto pressione per l’inchiesta sulla scalata di Mediobanca; cali significativi giovedì e venerdì.
Mediobanca — penalizzata dallo stesso contesto, pesa sulle large-cap bancarie.
Alcuni titoli di mid/small cap: per esempio Fincantieri e AVIO hanno registrato ribassi di rilievo mercoledì.





Commenti